JAバンク|JAバンク
JAバンク
貸出業務
組合員への貸出をはじめ,地域住民のみなさまの暮らしや,農業者・事業者のみなさまの事業に必要な資金を貸出しています。
また,地方公共団体,農業関連産業などへも貸出し,地域経済の質的向上・発展に貢献しています。
さらに,日本政策金融公庫等の融資の申し込みのお取り次ぎもしています。
融資商品のご案内
| 種類 | 内容 | 金額 | 金利変動 | 担保 | 期間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ローン | マイカー |
自家用車・バイクへの融資 20歳以上税込150万以上の年収 |
最高500万円 | 固定2.8%~ | 無 保証機関 | 最長7年 |
| 目的 |
事業資金を除く全ての融資 20歳以上税込150万以上年収 |
|||||
| フリー | 300万円 | 5年 | ||||
| 教育 | 高校以上の学校の入学金、授業料、他教育に関する資金 | 10万以上500万円以内 | 国の資金+0.5% | 据置含13年6ヶ月以内 | ||
|
住宅 (固定) |
組合員で20歳~60歳迄 年収200万以上 宅地・住宅新築・改良 |
2500万円 |
10年1.85% 11年~2.85% |
宅地建物 農信基 |
25年 | |
|
住宅 (変動) |
3000万円 | 変動 | 30年 | |||
| 定期担保貸付 | 定期貯金担保・貸付 | 額面以内 | 定期利率+0.5% | |||
| 共済担保貸付 | 共済加入で積立金80%以内 | 3.4% | 1年 | |||
| 日本政策金融公庫 | 国の教育資金、金融公庫資金に準ずる | 200万円 | 公庫の利率 | |||
| 日本政策金融公庫 | 正組合員 農地購入等に必要な資金等 | |||||
| 農機具ローン | 正組合員 農機具購入に必要な資金 | 1000万円 | 年2回の見直し | 保証機関 | 10年以内 | |
| 自動車ローン | 正組合員 自動車購入に必要な資金 | 500万円 | 8年以内 | |||
| カード | 農信基型 | 組合員で20歳以上の個人 生活に必要な資金 | 300万円 | 8.7~9.7 | 保証料別 | |
| 農保型 | 20歳以上の個人 生活に必要な資金 | 300万円 | ||||
為替業務
全国の農協・県信連・農林中金の店舗をはじめ,全国の銀行や信用金庫などの各店舗と為替網で結び,当組合の窓口を通して全国のどこの金融機関へでも送金や手形・小切手等の取立てが安全・確実・迅速にできる内国為替をお取り扱いしています。
サービス・その他
当組合では,コンピュータ・オンラインシステムを利用して,各種自動受け取り,各種自動支払いや事業主のみなさまのための給与振込サービス,自動集金サービス,口座振替サービスなどをお取り扱いしています。
また,全国の農協での貯金の出し入れや銀行,信用金庫などでも現金引き出しのできるキュッシュサービス等いろいろなサービスに努めています。
各種サービスのご案内
| サービスの種類 | 内容(特色) |
|---|---|
| 給与振込・年金自動受取 | 毎月の給料やボーナス、お受け取りになる年金が、ご指定の預金口座に直接入金されます。安全・確実でご入金のその日からお利息がつくサービスです。 |
| 自動振替 | 電気・ガス・水道・電話・放送受信料などの公共料金、税金、保険料などを自動的にご指定の預金口座からお支払いします。 |
| 内国為替 | ご送金、お振込み、代金取立など、北海道はもとより南は沖縄まで全国の信用金庫、銀行、信用組合、農協などと結び、迅速・正確・安全にオンラインでお取り扱いします。 |
| キャッシュカード | カード1枚でスピーディーな預金の受払いができます。全国の提携金融機関(郵便局含む)のキャッシュコーナーもご利用いただけます。 |
| JAカード | 国内をはじめ海外170ヶ国に及ぶ加盟店でのお支払いが、サインひとつで可能です。 |
| 年金相談サービス | 国民年金、厚生年金、共済年金などの請求手続き、加入期間の確認、年金額の試算など、年金に関するすべてのご相談を承ります。 |
| 定額自動振込 | 毎月一定の日に、一定の金額を、同一の受取人宛てに、ご指定の預金口座から自動的にお振込いたします。 |
| JAネットバンク | インターネットを通じてパソコンや携帯電話から24時間お好きな時に各種サービスをご利用いただけるようになりました。 |

旬の野菜をより美味しくいただける、厳選レシピを紹介します。